


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 75.2x156.2x7.5 мм |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 659 |
Частота процессора (МГц) | 2,36+1,7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16+2/13 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 290 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 77.8x150.5x8.2 мм |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
Частота процессора (МГц) | 2,36+1,84 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 3 890 р. |
Замена элемента | от 2 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 990 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 990 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 74.5x154.2x7.9 мм |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
Частота процессора (МГц) | 2,36+1,84 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20/8 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 890 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 190 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 4 190 р. |
Замена элемента | от 2 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 890 р. |
Замена вибромотора | от 1 190 р. |
Замена голосового динамика | от 1 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 190 р. |
Замена основной камеры | от 1 190 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 990 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 1 190 р. |
Замена передней камеры | от 1 190 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 190 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Профессиональный программный и компонентный ремонт девайсов Huawei Ascend Mate 10, 10 Lite, 10 Pro в Анапе исполнят в 3 сервисах Педант.ру, размещенных по адресам:
Как правило, требующиеся запчасти всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот момент у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Совершить оплату Вы можете подходящим способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Хуавей аскенд мейт 10, 10 лайт, 10 про варьируется в зависимости от производимого комплекса процедур и начинается от 490 руб.
Все манипуляции выполняются на ваших глазах с 09:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке всем дается гарантийный талон сроком до 3-х месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы оказать помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на девайсе быстро садится аккумулятор, треснуло стекло дисплея, не функционирует основная камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или нет связи, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: